TOP体育 2020-03-24 18:50:51
2019-20赛季CBA积分榜
如今CBA联赛在4月份开赛已经基本确定,这对翘首以盼的球迷们来说绝对是一个好消息。一旦CBA重启,姚明会不会为CBA联BA赛作出壮士断腕的举措,直接实行全华班策略?那如果CBA余下比赛全华班,现有排名会不会有变化呢?那些球队可以逆袭呢?相信这份CBA最新积分排名榜可以帮助你了解最新排名情况。
2019-20CBA联赛积分榜:(点击查看最新积分)
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 积分 |
1 | 广东东莞银行 | 30 | 28 | 2 | 93.33% | 120.6 | 103.7 | 16.9 | 胜:14 负:0 | 胜:14 负:2 | 58 |
2 | 新疆伊力特 | 29 | 22 | 7 | 75.86% | 116.2 | 107 | 9.2 | 胜:11 负:2 | 胜:11 负:5 | 51 |
3 | 辽宁本钢 | 30 | 20 | 10 | 66.67% | 110.1 | 105.6 | 4.5 | 胜:11 负:3 | 胜:9 负:7 | 50 |
4 | 山东西王 | 30 | 19 | 11 | 63.33% | 106.6 | 101.7 | 4.9 | 胜:10 负:4 | 胜:9 负:7 | 49 |
5 | 浙江广厦控股 | 30 | 19 | 11 | 63.33% | 105.7 | 101.2 | 4.5 | 胜:14 负:1 | 胜:5 负:10 | 49 |
6 | 北京首钢 | 30 | 19 | 11 | 63.33% | 96.2 | 94.8 | 1.4 | 胜:11 负:3 | 胜:8 负:8 | 49 |
7 | 九台农商银行 | 30 | 19 | 11 | 63.33% | 108.2 | 103.8 | 4.4 | 胜:14 负:2 | 胜:5 负:9 | 49 |
8 | 北京控股 | 30 | 19 | 11 | 63.33% | 103.6 | 100.8 | 2.8 | 胜:9 负:4 | 胜:10 负:7 | 49 |
9 | 青岛国信双星 | 29 | 18 | 11 | 62.07% | 114.1 | 107.5 | 6.6 | 胜:11 负:4 | 胜:7 负:7 | 47 |
10 | 山西汾酒股份 | 30 | 18 | 12 | 60.00% | 104.9 | 101.5 | 3.4 | 胜:12 负:3 | 胜:6 负:9 | 48 |
11 | 浙江稠州银行 | 30 | 18 | 12 | 60.00% | 112.3 | 106.8 | 5.5 | 胜:13 负:3 | 胜:5 负:9 | 48 |
12 | 福建豹发力 | 30 | 13 | 17 | 43.33% | 111.8 | 112.1 | -0.3 | 胜:8 负:7 | 胜:5 负:10 | 43 |
13 | 深圳马可波罗 | 30 | 13 | 17 | 43.33% | 100.3 | 102.8 | -2.5 | 胜:11 负:4 | 胜:2 负:13 | 43 |
14 | 南京同曦宙光 | 30 | 12 | 18 | 40.00% | 105.1 | 109.5 | -4.4 | 胜:8 负:6 | 胜:4 负:12 | 42 |
15 | 苏州肯帝亚 | 30 | 11 | 19 | 36.67% | 103.3 | 107.7 | -4.4 | 胜:6 负:9 | 胜:5 负:10 | 41 |
16 | 上海久事 | 30 | 9 | 21 | 30.00% | 99.4 | 106.7 | -7.3 | 胜:8 负:8 | 胜:1 负:13 | 39 |
17 | 四川五粮金樽 | 30 | 8 | 22 | 26.67% | 100.4 | 109.1 | -8.7 | 胜:5 负:11 | 胜:3 负:11 | 38 |
18 | 时代中国广州 | 30 | 6 | 24 | 20.00% | 104.8 | 112.9 | -8.1 | 胜:4 负:13 | 胜:2 负:11 | 36 |
19 | 天津先行者 | 30 | 6 | 24 | 20.00% | 97.3 | 110.5 | -13.2 | 胜:3 负:13 | 胜:3 负:11 | 36 |
20 | 八一南昌 | 30 | 2 | 28 | 6.67% | 94.3 | 109 | -14.7 | 胜:2 负:14 | 胜:0 负:14 | 32 |
上一篇:浙江广厦正式签下法里埃德